門尺規格兇吉表查看
財(紅色)財德 0.000 42.855 85.710 128.565 171.419 214.274
金童 1.339 44.194 87.049 129.904 172.759 215.613
*** 2.678 45.533 88.388 131.243 174.098 216.953
迎福 4.018 46.872 89.727 132.582 175.437 218.292
離
長庚 5.357 48.212 91.067 133.921 176.776 219.631
劫財 6.696 49.551 92.406 135.261 178.115 220.970
官鬼 8.035 50.890 93.745 136.600 179.455 222.310
失脫 9.374 52.229 95.084 137.939 180.794 223.649
病
退財 10.714 53.569 96.423 139.278 182.133 224.988
訴事 12.053 54.908 97.763 140.617 183.472 226.327
牢執 13.392 56.247 99.102 141.957 184.812 227.666
孤老 14.731 57.586 100.441 143.296 186.151 229.006
義(紅色)
添子 16.071 58.925 101.780 144.635 187.490 230.345
益利 17.410 60.265 103.119 145.974 188.829 231.684
生貴子 18.749 61.604 104.459 147.314 190.168 233.023
吉祥 20.088 62.943 105.798 148.653 191.508 234.362
官(紅色)
順科 21.427 64.282 107.137 149.992 192.847 235.702
偏財 22.767 65.621 108.476 151.331 194.186 237.041
進益 24.106 66.961 109.816 152.670 195.525 238.380
榮華富貴 25.445 68.300 111.155 154.010 196.864 239.719
劫
死別 26.784 69.639 112.494 155.349 198.204 241.059
退口 28.123 70.978 113.833 156.688 199.543 242.398
背井離鄉 29.463 72.318 115.172 158.027 200.882 243.737
財失 30.802 73.657 116.512 159.366 202.221 245.076
害
災至 32.141 74.996 117.851 160.706 203.561 246.415
死絕 33.480 76.335 119.190 162.045 204.900 247.755
病臨 34.820 77.674 120.529 163.384 206.239 249.094
口角 36.159 79.014 121.868 164.723 207.578 250.433
本(紅色)
財至 37.498、80.353 123.208 166.063 208.917、251.772
高升 40.176、83.031 125.886 168.741 211.596、254.451
進寶 41.516、84.370 127.225 170.080 212.935、255.790
昌盛 42.855、85.710 128.565 171.419 214.274、257.129
鄉村正屋門的尺寸吉祥數字
1、小單道門合適開二尺一寸,即67.2厘米為義門。2、單道門合適開二尺八寸,即89.6厘米,為吉門。
3、小雙扇門合適開四尺三寸一分,即137.92厘米,為吉門。
4、雙扇門合適四尺三寸八分,即140.16厘米,為財門。
5、大雙扇門合適開五尺六寸六分,即181.12CM,為吉門。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。